Aspersor model 2520
Cod produs: Aspersor-model-2520Comanda se confirma telefonic
-
12.00 lei
- Design dezvoltat de Lucky Agro pentru performanță excepțională, cu distribuție omogenă a apei peste standardele internaționale
- Arcuri și ax din oțel inoxidabil (crom-nichel), rezistente la condiții dificile
- Rotire eficientă chiar și la presiuni scăzute ale apei (1,5 bar), datorită arcurilor din oțel inoxidabil (crom-nichel)
- Garnitură din teflon rezistentă la uzură, cu durată lungă de viață și performanță ridicată, care facilitează rotația
- Duze întărite pentru aruncarea apei pe distanțe mari
- Rezistență ridicată la razele solare datorită aditivilor UV
- Durată de viață unică și rezistență la impact
- Distanță de pulverizare pe rază: 15–21 metri; diametru complet: 30–42 metri
- Interval de debit: 2000–4000 litri/oră
- Diametru de conectare la manșon: filet exterior de 1”
- Presiune de lucru recomandată: 2–3 bar, pentru economie maximă de energie și distribuție omogenă a apei
Descriere
Specificații Tehnice SPRINK 2520
| Diametru Duza (mm) | Presiune (BAR) | Debit (m³/h) | Distanță de Dispersie (m) |
|---|---|---|---|
| 2,5×1,8 | 1,5 | 0,51 | 11,00 |
| 2,5×1,8 | 2,0 | 0,58 | 11,00 |
| 2,5×1,8 | 2,5 | 0,68 | 10,50 |
| 2,5×1,8 | 3,0 | 0,72 | 11,00 |
| 3,0×1,8 | 1,5 | 0,63 | 10,00 |
| 3,0×1,8 | 2,0 | 0,73 | 10,00 |
| 3,0×1,8 | 2,5 | 0,81 | 10,50 |
| 3,0×1,8 | 3,0 | 0,88 | 11,00 |
| 3,5×1,8 | 1,5 | 0,90 | 10,00 |
| 3,5×1,8 | 2,0 | 1,04 | 10,50 |
| 3,5×1,8 | 2,5 | 1,17 | 11,00 |
| 3,5×1,8 | 3,0 | 1,31 | 11,00 |
| 3,5×2,5 | 1,5 | 1,12 | 10,00 |
| 3,5×2,5 | 2,0 | 1,29 | 11,00 |
| 3,5×2,5 | 2,5 | 1,43 | 11,00 |
| 3,5×2,5 | 3,0 | 1,61 | 11,00 |
Mufe si conectori PE

Catalog