Aspersor model KA 6
Cod produs: aspersor-model-KA-6Comanda se confirma telefonic
-
29.00 lei
- Design dezvoltat de Lucky Agro pentru performanță excepțională, cu distribuție omogenă a apei peste standardele internaționale
- Arcuri și ax din oțel inoxidabil (crom-nichel), rezistente la condiții dificile
- Rotire eficientă chiar și la presiuni scăzute ale apei (1,5 bar), datorită arcurilor din oțel inoxidabil (crom-nichel)
- Garnitură din teflon rezistentă la uzură, cu durată lungă de viață și performanță ridicată, care facilitează rotația
- Duze întărite pentru aruncarea apei pe distanțe mari
- Rezistență ridicată la razele solare datorită aditivilor UV
- Durată de viață unică și rezistență la impact
- Distanță de pulverizare pe rază: 15–21 metri; diametru complet: 30–42 metri
- Interval de debit: 2000–4000 litri/oră
- Diametru de conectare la manșon: filet exterior de 1”
- Presiune de lucru recomandată: 2–3 bar, pentru economie maximă de energie și distribuție omogenă a apei
SPRINK KA-6 CARACTERISTICI TEHNICE
| DIAMETRU DUZĂ (mm) | PRESIUNE (BAR) | DEBIT (m³/h) | DISTANȚĂ EFECTIVĂ (m) |
|---|---|---|---|
| (5,0×4,1) | 1,5 | 1,92 | 15,00 |
| (5,0×4,1) | 2,0 | 2,22 | 17,40 |
| (5,0×4,1) | 2,5 | 2,53 | 18,55 |
| (5,0×4,1) | 3,0 | 2,73 | 19,55 |
| (5,0×4,1) | 3,5 | 2,97 | 20,40 |
| (6,0×4,1) | 1,5 | 2,34 | 15,45 |
| (6,0×4,1) | 2,0 | 2,70 | 17,80 |
| (6,0×4,1) | 2,5 | 2,98 | 19,50 |
| (6,0×4,1) | 3,0 | 3,27 | 20,45 |
| (6,0×4,1) | 3,5 | 3,46 | 20,85 |
| (7,0×4,1) | 1,5 | 2,70 | 16,70 |
| (7,0×4,1) | 2,0 | 3,30 | 19,10 |
| (7,0×4,1) | 2,5 | 3,73 | 19,45 |
| (7,0×4,1) | 3,0 | 4,15 | 20,60 |
| (7,0×4,1) | 3,5 | 4,98 | 22,00 |
Mufe si conectori PE

Catalog